Combien gagne-t-on vraiment au Maroc en 2026 ? Le barème par métier
29 juillet 2026 · 5 min de lecture · par Nextmoov
Les fourchettes des offres d'emploi sont vagues, et le recruteur ne vous dira jamais ce que gagne le collègue d'à côté. Voici les vrais chiffres, métier par métier — des salaires nets mensuels partagés anonymement par des employés au Maroc.
Le barème par métier
Chaque ligne est une médiane nationale : la moitié des salaires observés est au-dessus, la moitié en dessous. La « fourchette courante » couvre la moitié centrale des salaires (on écarte les extrêmes, trompeurs).
| Métier | Médiane | Fourchette courante |
|---|---|---|
| Directeur | 30.255 DH | 19.797 DH — 38.314 DH |
| Responsable | 27.133 DH | 18.064 DH — 34.303 DH |
| Ingénieur Télécom | 20.299 DH | 13.060 DH — 27.373 DH |
| Ingénieur réseau & télécom | 20.299 DH | 13.345 DH — 27.373 DH |
| Manager | 20.119 DH | 12.861 DH — 29.973 DH |
| Chef de projet | 17.663 DH | 12.363 DH — 22.751 DH |
| Ingénieur réseau | 16.949 DH | 9.151 DH — 25.461 DH |
| RH | 15.979 DH | 7.557 DH — 26.088 DH |
| Risque | 15.855 DH | 8.343 DH — 24.874 DH |
| Reseau | 15.155 DH | 8.643 DH — 23.702 DH |
| Commercial | 13.682 DH | 6.000 DH — 26.363 DH |
| Finance | 13.420 DH | 7.897 DH — 24.178 DH |
| Ingénieur | 13.015 DH | 9.000 DH — 20.056 DH |
| Consultant | 12.342 DH | 8.502 DH — 17.850 DH |
| Ingénieur Développeur | 12.038 DH | 8.607 DH — 15.467 DH |
| Ingénieur d'études | 12.000 DH | 10.000 DH — 15.000 DH |
| Ingénieur sécurité | 11.512 DH | 7.803 DH — 18.567 DH |
| Développeur | 11.077 DH | 7.534 DH — 14.295 DH |
| Conseiller | 8.525 DH | 5.045 DH — 14.191 DH |
| Support | 7.350 DH | 4.685 DH — 12.861 DH |
Méthode : chiffres calculés sur 2 557 salaires nets mensuels réels, partagés anonymement par des employés dans 425 entreprises au Maroc, et mis à jour en continu. Nous n'affichons une fourchette qu'à partir d'un nombre suffisant de contributions.
Ce que ces chiffres racontent
Le métier le mieux payé de ce classement est Directeur, avec une médiane de 30.255 DH net par mois. Mais la médiane cache l'essentiel : l'écart. Pour un même intitulé, le salaire peut varier du simple au double selon l'entreprise et la ville.
Exemple parlant : un développeur gagne en médiane 11.077 DH, mais la fourchette réelle va de 7.534 DH à 14.295 DH. Savoir de quel côté de cette fourchette se situe l'offre que vous avez en main, c'est la différence entre bien négocier et négocier à l'aveugle.
Voir la fourchette de VOTRE poste
Ce barème est national. Pour le détail qui compte — combien paie telle entreprise, dans telle ville, sur votre poste précis — Nextmoov agrège les salaires réels, entreprise par entreprise.